AGENDA PROVISIONAL:
Franja horaria | TRACK 1 | TRACK 2 | TRACK 3 |
---|---|---|---|
9:00 – 10:00 | Bienvenida, desayuno y selección de sesiones del Open Space | ||
10:00 – 11:00 | Construyendo futuros en 3D con metodología ProPlay | Hackathon Agile: Construye un MVP usando prácticas ágiles en 100’ | Fortalezas Gallup |
11:00 – 12:00 | |||
12:00 – 12:30 | Café | ||
12:30 – 13:15 | OPEN SPACE – Slot 1, track 1 | OPEN SPACE – Slot 1, track 2 | OPEN SPACE – Slot 1, track 3 |
13:15 – 14:00 | OPEN SPACE – Slot 2, track 1 | OPEN SPACE – Slot 2, track 2 | OPEN SPACE – Slot 2, track 3 |
14:00 – 15:15 | Comida | ||
15:15 – 16:15 | Conoce y diseña un Employee Journey Map, una nueva herramienta para Agile HR | Toyota Business Practice, o cómo Toyota estudia y soluciona problemas | Priorización de portfolio |
16:15 – 17:00 | OPEN SPACE – Slot 3, track 1 | OPEN SPACE – Slot 3, track 2 | OPEN SPACE – Slot 3, track 3 |
17:00 – 17:30 | Café | ||
17:30 – 18:30 | Diseñando experimentos para gestionar problemas complejos | Kanban con vinos | Impulsa el éxito de tus productos: Desbloqueando a tus usuarios |
18:30 – 19:30 |

Rubén Barcia
Hackathon Agile: Construye un MVP usando prácticas ágiles en 100’

Eva Astorga
Construyendo futuros en 3D con metodología ProPlay

Cristina Morante
Fortalezas Gallup

Javier Tovar
Fortalezas Gallup

Lorena Perdomo
Conoce y diseña un Employee Journey Map, una nueva herramienta para Agile HR

David González
Toyota Business Practice, o cómo Toyota estudia y soluciona problemas

José Manuel Beas
Priorización de portfolio

Ana Buigues
Diseñando experimentos para gestionar problemas complejos

Sara de Pablos
Diseñando experimentos para gestionar problemas complejos

Rogger Bravo
Kanban con vinos

Pablo Salvador
Impulsa el éxito de tus productos: Desbloqueando a tus usuarios

Paula Sánchez
Construyendo futuros en 3D con metodología ProPlay